| ASCII/Text | Decimal | Hexadecimal | Binary | HTML | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 00000000 | � | null character |
| SOH | 1 | 01 | 00000001 |  | start of header |
| STX | 2 | 02 | 00000010 |  | start of text |
| ETX | 3 | 03 | 00000011 |  | end of text |
| EOT | 4 | 04 | 00000100 |  | end of transmission |
| ENQ | 5 | 05 | 00000101 |  | enquiry |
| ACK | 6 | 06 | 00000110 |  | acknowledge |
| BEL | 7 | 07 | 00000111 |  | bell (ring) |
| BS | 8 | 08 | 00001000 |  | backspace |
| HT | 9 | 09 | 00001001 | 	 | horizontal tab |
| LF | 10 | 0A | 00001010 | | line feed |
| VT | 11 | 0B | 00001011 |  | vertical tab |
| FF | 12 | 0C | 00001100 |  | form feed |
| CR | 13 | 0D | 00001101 | | carriage return |
| SO | 14 | 0E | 00001110 |  | shift out |
| SI | 15 | 0F | 00001111 |  | shift in |
| DLE | 16 | 10 | 00010000 |  | data link escape |
| DC1 | 17 | 11 | 00010001 |  | device control 1 |
| DC2 | 18 | 12 | 00010010 |  | device control 2 |
| DC3 | 19 | 13 | 00010011 |  | device control 3 |
| DC4 | 20 | 14 | 00010100 |  | device control 4 |
| NAK | 21 | 15 | 00010101 |  | negative acknowledge |
| SYN | 22 | 16 | 00010110 |  | synchronize |
| ETB | 23 | 17 | 00010111 |  | end transmission block |
| CAN | 24 | 18 | 00011000 |  | cancel |
| EM | 25 | 19 | 00011001 |  | end of medium |
| SUB | 26 | 1A | 00011010 |  | substitute |
| ESC | 27 | 1B | 00011011 |  | escape |
| FS | 28 | 1C | 00011100 |  | file separator |
| GS | 29 | 1D | 00011101 |  | group separator |
| RS | 30 | 1E | 00011110 |  | record separator |
| US | 31 | 1F | 00011111 |  | unit separator |
| 32 | 20 | 00100000 |   | space | |
| ! | 33 | 21 | 00100001 | ! | exclamation mark |
| “ | 34 | 22 | 00100010 | " | double quotes |
| # | 35 | 23 | 00100011 | # | pound sign |
| $ | 36 | 24 | 00100100 | $ | dollar sign |
| % | 37 | 25 | 00100101 | % | percentage sign |
| & | 38 | 26 | 00100110 | & | ampersand |
| ‘ | 39 | 27 | 00100111 | ' | single quote |
| ( | 40 | 28 | 00101000 | ( | open paranthese |
| ) | 41 | 29 | 00101001 | ) | close paranthese |
| * | 42 | 2A | 00101010 | * | asterisk |
| + | 43 | 2B | 00101011 | + | plus sign |
| , | 44 | 2C | 00101100 | , | comma |
| – | 45 | 2D | 00101101 | - | minus sign |
| . | 46 | 2E | 00101110 | . | period |
| / | 47 | 2F | 00101111 | / | forward slash |
| 0 | 48 | 30 | 00110000 | 0 | zero |
| 1 | 49 | 31 | 00110001 | 1 | one |
| 2 | 50 | 32 | 00110010 | 2 | two |
| 3 | 51 | 33 | 00110011 | 3 | three |
| 4 | 52 | 34 | 00110100 | 4 | four |
| 5 | 53 | 35 | 00110101 | 5 | five |
| 6 | 54 | 36 | 00110110 | 6 | six |
| 7 | 55 | 37 | 00110111 | 7 | seven |
| 8 | 56 | 38 | 00111000 | 8 | eight |
| 9 | 57 | 39 | 00111001 | 9 | nine |
| : | 58 | 3A | 00111010 | : | colon |
| ; | 59 | 3B | 00111011 | ; | semicolon |
| < | 60 | 3C | 00111100 | < | less than |
| = | 61 | 3D | 00111101 | = | equal sign |
| > | 62 | 3E | 00111110 | > | greater than |
| ? | 63 | 3F | 00111111 | ? | question mark |
| @ | 64 | 40 | 01000000 | @ | at sign |
| A | 65 | 41 | 01000001 | A | uppercase letter A |
| B | 66 | 42 | 01000010 | B | uppercase letter B |
| C | 67 | 43 | 01000011 | C | uppercase letter C |
| D | 68 | 44 | 01000100 | D | uppercase letter D |
| E | 69 | 45 | 01000101 | E | uppercase letter E |
| F | 70 | 46 | 01000110 | F | uppercase letter F |
| G | 71 | 47 | 01000111 | G | uppercase letter G |
| H | 72 | 48 | 01001000 | H | uppercase letter H |
| I | 73 | 49 | 01001001 | I | uppercase letter I |
| J | 74 | 4A | 01001010 | J | uppercase letter J |
| K | 75 | 4B | 01001011 | K | uppercase letter K |
| L | 76 | 4C | 01001100 | L | uppercase letter L |
| M | 77 | 4D | 01001101 | M | uppercase letter M |
| N | 78 | 4E | 01001110 | N | uppercase letter N |
| O | 79 | 4F | 01001111 | O | uppercase letter O |
| P | 80 | 50 | 01010000 | P | uppercase letter P |
| Q | 81 | 51 | 01010001 | Q | uppercase letter Q |
| R | 82 | 52 | 01010010 | R | uppercase letter R |
| S | 83 | 53 | 01010011 | S | uppercase letter S |
| T | 84 | 54 | 01010100 | T | uppercase letter T |
| U | 85 | 55 | 01010101 | U | uppercase letter U |
| V | 86 | 56 | 01010110 | V | uppercase letter V |
| W | 87 | 57 | 01010111 | W | uppercase letter W |
| X | 88 | 58 | 01011000 | X | uppercase letter X |
| Y | 89 | 59 | 01011001 | Y | uppercase letter Y |
| Z | 90 | 5A | 01011010 | Z | uppercase letter Z |
| [ | 91 | 5B | 01011011 | [ | left square bracket |
| \ | 92 | 5C | 01011100 | \ | backslash |
| ] | 93 | 5D | 01011101 | ] | right square bracket |
| ^ | 94 | 5E | 01011110 | ^ | caret |
| _ | 95 | 5F | 01011111 | _ | underscore |
| ` | 96 | 60 | 01100000 | ` | grave / accent |
| a | 97 | 61 | 01100001 | a | lowercase letter a |
| b | 98 | 62 | 01100010 | b | lowercase letter b |
| c | 99 | 63 | 01100011 | c | lowercase letter c |
| d | 100 | 64 | 01100100 | d | lowercase letter d |
| e | 101 | 65 | 01100101 | e | lowercase letter e |
| f | 102 | 66 | 01100110 | f | lowercase letter f |
| g | 103 | 67 | 01100111 | g | lowercase letter g |
| h | 104 | 68 | 01101000 | h | lowercase letter h |
| i | 105 | 69 | 01101001 | i | lowercase letter i |
| j | 106 | 6A | 01101010 | j | lowercase letter j |
| k | 107 | 6B | 01101011 | k | lowercase letter k |
| l | 108 | 6C | 01101100 | l | lowercase letter l |
| m | 109 | 6D | 01101101 | m | lowercase letter m |
| n | 110 | 6E | 01101110 | n | lowercase letter n |
| o | 111 | 6F | 01101111 | o | lowercase letter o |
| p | 112 | 70 | 01110000 | p | lowercase letter p |
| q | 113 | 71 | 01110001 | q | lowercase letter q |
| r | 114 | 72 | 01110010 | r | lowercase letter r |
| s | 115 | 73 | 01110011 | s | lowercase letter s |
| t | 116 | 74 | 01110100 | t | lowercase letter t |
| u | 117 | 75 | 01110101 | u | lowercase letter u |
| v | 118 | 76 | 01110110 | v | lowercase letter v |
| w | 119 | 77 | 01110111 | w | lowercase letter w |
| x | 120 | 78 | 01111000 | x | lowercase letter x |
| y | 121 | 79 | 01111001 | y | lowercase letter y |
| z | 122 | 7A | 01111010 | z | lowercase letter z |
| { | 123 | 7B | 01111011 | { | left curly bracket |
| | | 124 | 7C | 01111100 | | | vertical bar |
| } | 125 | 7D | 01111101 | } | right curly bracket |
| ~ | 126 | 7E | 01111110 | ~ | tilde |
| DEL | 127 | 7F | 01111111 |  | delete (rubout) |
| Begin UTF-8 Encoding (Not Available in HTML 4) | |||||
| € | 128 | 80 | 10000000 | € | |
| 129 | 81 | 10000001 |  | ||
| ‚ | 130 | 82 | 10000010 | ‚ | |
| ƒ | 131 | 83 | 10000011 | ƒ | |
| „ | 132 | 84 | 10000100 | „ | |
| … | 133 | 85 | 10000101 | … | |
| † | 134 | 86 | 10000110 | † | |
| ‡ | 135 | 87 | 10000111 | ‡ | |
| ˆ | 136 | 88 | 10001000 | ˆ | |
| ‰ | 137 | 89 | 10001001 | ‰ | |
| Š | 138 | 8A | 10001010 | Š | |
| ‹ | 139 | 8B | 10001011 | ‹ | |
| Œ | 140 | 8C | 10001100 | Œ | |
| 141 | 8D | 10001101 |  | ||
| Ž | 142 | 8E | 10001110 | Ž | |
| 143 | 8F | 10001111 |  | ||
| 144 | 90 | 10010000 |  | ||
| ‘ | 145 | 91 | 10010001 | ‘ | |
| ’ | 146 | 92 | 10010010 | ’ | |
| “ | 147 | 93 | 10010011 | “ | |
| ” | 148 | 94 | 10010100 | ” | |
| • | 149 | 95 | 10010101 | • | |
| – | 150 | 96 | 10010110 | – | |
| — | 151 | 97 | 10010111 | — | |
| ˜ | 152 | 98 | 10011000 | ˜ | |
| ™ | 153 | 99 | 10011001 | ™ | |
| š | 154 | 9A | 10011010 | š | |
| › | 155 | 9B | 10011011 | › | |
| œ | 156 | 9C | 10011100 | œ | |
| 157 | 9D | 10011101 |  | ||
| ž | 158 | 9E | 10011110 | ž | |
| Ÿ | 159 | 9F | 10011111 | Ÿ | |
| 160 | A0 | 10100000 |   | ||
| ¡ | 161 | A1 | 10100001 | ¡ | |
| ¢ | 162 | A2 | 10100010 | ¢ | |
| £ | 163 | A3 | 10100011 | £ | |
| ¤ | 164 | A4 | 10100100 | ¤ | |
| ¥ | 165 | A5 | 10100101 | ¥ | |
| ¦ | 166 | A6 | 10100110 | ¦ | |
| § | 167 | A7 | 10100111 | § | |
| ¨ | 168 | A8 | 10101000 | ¨ | |
| © | 169 | A9 | 10101001 | © | |
| ª | 170 | AA | 10101010 | ª | |
| « | 171 | AB | 10101011 | « | |
| ¬ | 172 | AC | 10101100 | ¬ | |
| | 173 | AD | 10101101 | ­ | |
| ® | 174 | AE | 10101110 | ® | |
| ¯ | 175 | AF | 10101111 | ¯ | |
| ° | 176 | B0 | 10110000 | ° | |
| ± | 177 | B1 | 10110001 | ± | |
| ² | 178 | B2 | 10110010 | ² | |
| ³ | 179 | B3 | 10110011 | ³ | |
| ´ | 180 | B4 | 10110100 | ´ | |
| µ | 181 | B5 | 10110101 | µ | |
| ¶ | 182 | B6 | 10110110 | ¶ | |
| · | 183 | B7 | 10110111 | · | |
| ¸ | 184 | B8 | 10111000 | ¸ | |
| ¹ | 185 | B9 | 10111001 | ¹ | |
| º | 186 | BA | 10111010 | º | |
| » | 187 | BB | 10111011 | » | |
| ¼ | 188 | BC | 10111100 | ¼ | |
| ½ | 189 | BD | 10111101 | ½ | |
| ¾ | 190 | BE | 10111110 | ¾ | |
| ¿ | 191 | BF | 10111111 | ¿ | |
| À | 192 | C0 | 11000000 | À | |
| Á | 193 | C1 | 11000001 | Á | |
| Â | 194 | C2 | 11000010 | Â | |
| Ã | 195 | C3 | 11000011 | Ã | |
| Ä | 196 | C4 | 11000100 | Ä | |
| Å | 197 | C5 | 11000101 | Å | |
| Æ | 198 | C6 | 11000110 | Æ | |
| Ç | 199 | C7 | 11000111 | Ç | |
| È | 200 | C8 | 11001000 | È | |
| É | 201 | C9 | 11001001 | É | |
| Ê | 202 | CA | 11001010 | Ê | |
| Ë | 203 | CB | 11001011 | Ë | |
| Ì | 204 | CC | 11001100 | Ì | |
| Í | 205 | CD | 11001101 | Í | |
| Î | 206 | CE | 11001110 | Î | |
| Ï | 207 | CF | 11001111 | Ï | |
| Ð | 208 | D0 | 11010000 | Ð | |
| Ñ | 209 | D1 | 11010001 | Ñ | |
| Ò | 210 | D2 | 11010010 | Ò | |
| Ó | 211 | D3 | 11010011 | Ó | |
| Ô | 212 | D4 | 11010100 | Ô | |
| Õ | 213 | D5 | 11010101 | Õ | |
| Ö | 214 | D6 | 11010110 | Ö | |
| × | 215 | D7 | 11010111 | × | |
| Ø | 216 | D8 | 11011000 | Ø | |
| Ù | 217 | D9 | 11011001 | Ù | |
| Ú | 218 | DA | 11011010 | Ú | |
| Û | 219 | DB | 11011011 | Û | |
| Ü | 220 | DC | 11011100 | Ü | |
| Ý | 221 | DD | 11011101 | Ý | |
| Þ | 222 | DE | 11011110 | Þ | |
| ß | 223 | DF | 11011111 | ß | |
| à | 224 | E0 | 11100000 | à | |
| á | 225 | E1 | 11100001 | á | |
| â | 226 | E2 | 11100010 | â | |
| ã | 227 | E3 | 11100011 | ã | |
| ä | 228 | E4 | 11100100 | ä | |
| å | 229 | E5 | 11100101 | å | |
| æ | 230 | E6 | 11100110 | æ | |
| ç | 231 | E7 | 11100111 | ç | |
| è | 232 | E8 | 11101000 | è | |
| é | 233 | E9 | 11101001 | é | |
| ê | 234 | EA | 11101010 | ê | |
| ë | 235 | EB | 11101011 | ë | |
| ì | 236 | EC | 11101100 | ì | |
| í | 237 | ED | 11101101 | í | |
| î | 238 | EE | 11101110 | î | |
| ï | 239 | EF | 11101111 | ï | |
| ð | 240 | F0 | 11110000 | ð | |
| ñ | 241 | F1 | 11110001 | ñ | |
| ò | 242 | F2 | 11110010 | ò | |
| ó | 243 | F3 | 11110011 | ó | |
| ô | 244 | F4 | 11110100 | ô | |
| õ | 245 | F5 | 11110101 | õ | |
| ö | 246 | F6 | 11110110 | ö | |
| ÷ | 247 | F7 | 11110111 | ÷ | |
| ø | 248 | F8 | 11111000 | ø | |
| ù | 249 | F9 | 11111001 | ù | |
| ú | 250 | FA | 11111010 | ú | |
| û | 251 | FB | 11111011 | û | |
| ü | 252 | FC | 11111100 | ü | |
| ý | 253 | FD | 11111101 | ý | |
| þ | 254 | FE | 11111110 | þ | |
| ÿ | 255 | FF | 11111111 | ÿ | |
Common ASCII Conversions
Below are some of the most common ASCII code conversions.
The ASCII Value of Null
- The ASCII value of NULL is 0.
- The hex value of NULL is 00.
- The binary value of NULL is 00000000.
The ASCII Value of ‘0’
- The ASCII value of 0 is 48.
- The hex value of 0 is 30.
- The binary value of 0 is 00110000.
The ASCII Value of 1
- The ASCII value of 1 is 49.
- The hex value of 1 is 31.
- The binary value of 1 is 00110001.
The ASCII Value of 2
- The ASCII value of 2 is 50.
- The hex value of 2 is 32.
- The binary value of 2 is 00110010.
The ASCII Value of 3
- The ASCII value of 3 is 51.
- The hex value of 3 is 33.
- The binary value of 3 is 00110011.
The ASCII Value of 4
- The ASCII value of 4 is 52.
- The hex value of 4 is 34.
- The binary value of 4 is 00110100.
The ASCII Value of 5
- The ASCII value of 5 is 53.
- The hex value of 5 is 35.
- The binary value of 5 is 00110101.
The ASCII Value of 6
- The ASCII value of 6 is 54.
- The hex value of 6 is 36.
- The binary value of 6 is 00110110.
The ASCII Value of 7
- The ASCII value of 7 is 55.
- The hex value of 7 is 37.
- The binary value of 7 is 00110111.
The ASCII Value of 8
- The ASCII value of 8 is 56.
- The hex value of 8 is 38.
- The binary value of 8 is 00111000.
The ASCII Value of 9
- The ASCII value of 9 is 57.
- The hex value of 9 is 39.
- The binary value of 9 is 00111001.
The ASCII Value of A
- The ASCII value of uppercase ‘A’ is 65.
- The ASCII value of lowercase ‘a’ is 97.
- The hex value of uppercase ‘A’ is 41.
- The hex value of lowercase ‘a’ is 61.
- The binary value of ‘A’ is 01000001.
- The binary value of lowercase ‘a’ is 01100001.
The ASCII Value of B
- The ASCII value of uppercase ‘B’ is 66.
- The ASCII value of lowercase ‘b’ is 98.
- The hex value of uppercase ‘B’ is 42.
- The hex value of lowercase ‘b’ is 62.
- The binary value of ‘B’ is 01000010.
- The binary value of lowercase ‘b’ is 01100010.
The ASCII Value of C
- The ASCII value of uppercase ‘C’ is 67.
- The ASCII value of lowercase ‘c’ is 99.
- The hex value of uppercase ‘C’ is 43.
- The hex value of lowercase ‘c’ is 63.
- The binary value of ‘C’ is 01000011.
- The binary value of lowercase ‘c’ is 01100011.
The ASCII Value of D
- The ASCII value of uppercase ‘D’ is 68.
- The ASCII value of lowercase ‘d’ is 100.
- The hex value of uppercase ‘D’ is 44.
- The hex value of lowercase ‘d’ is 64.
- The binary value of ‘D’ is 01000100.
- The binary value of lowercase ‘d’ is 01100100.
The ASCII Value of E
- The ASCII value of uppercase ‘E’ is 69.
- The ASCII value of lowercase ‘e’ is 101.
- The hex value of uppercase ‘E’ is 45.
- The hex value of lowercase ‘e’ is 65.
- The binary value of ‘E’ is 01000101.
- The binary value of lowercase ‘e’ is 01100101.
The ASCII Value of F
- The ASCII value of uppercase ‘F’ is 70.
- The ASCII value of lowercase ‘f’ is 102.
- The hex value of uppercase ‘F’ is 46.
- The hex value of lowercase ‘f’ is 66.
- The binary value of ‘F’ is 01000110.
- The binary value of lowercase ‘f’ is 01100110.
The ASCII Value of G
- The ASCII value of uppercase ‘G’ is 71.
- The ASCII value of lowercase ‘g’ is 103.
- The hex value of uppercase ‘G’ is 47.
- The hex value of lowercase ‘g’ is 67.
- The binary value of ‘G’ is 01000111.
- The binary value of lowercase ‘g’ is 01100111.
The ASCII Value of H
- The ASCII value of uppercase ‘H’ is 72.
- The ASCII value of lowercase ‘h’ is 104.
- The hex value of uppercase ‘H’ is 48.
- The hex value of lowercase ‘h’ is 68.
- The binary value of ‘H’ is 01001000.
- The binary value of lowercase ‘h’ is 01101000.
The ASCII Value of I
- The ASCII value of uppercase ‘I’ is 73.
- The ASCII value of lowercase ‘i’ is 105.
- The hex value of uppercase ‘I’ is 49.
- The hex value of lowercase ‘i’ is 69.
- The binary value of ‘I’ is 01001001.
- The binary value of lowercase ‘i’ is 01101001.
The ASCII Value of J
- The ASCII value of uppercase ‘J’ is 74.
- The ASCII value of lowercase ‘j’ is 106.
- The hex value of uppercase ‘J’ is 4A.
- The hex value of lowercase ‘j’ is 6A.
- The binary value of ‘J’ is 01001010.
- The binary value of lowercase ‘j’ is 01101010.
The ASCII Value of K
- The ASCII value of uppercase ‘K’ is 75.
- The ASCII value of lowercase ‘k’ is 107.
- The hex value of uppercase ‘K’ is 4B.
- The hex value of lowercase ‘k’ is 6B.
- The binary value of ‘K’ is 01001011.
- The binary value of lowercase ‘k’ is 01101011.
The ASCII Value of L
- The ASCII value of uppercase ‘L’ is 76.
- The ASCII value of lowercase ‘l’ is 108.
- The hex value of uppercase ‘L’ is 4C.
- The hex value of lowercase ‘l’ is 6C.
- The binary value of ‘L’ is 01001100.
- The binary value of lowercase ‘l’ is 01101100.
The ASCII Value of M
- The ASCII value of uppercase ‘M’ is 77.
- The ASCII value of lowercase ‘m’ is 109.
- The hex value of uppercase ‘M’ is 4D.
- The hex value of lowercase ‘m’ is 6D.
- The binary value of ‘M’ is 01001101.
- The binary value of lowercase ‘m’ is 01101101.
The ASCII Value of N
- The ASCII value of uppercase ‘N’ is 78.
- The ASCII value of lowercase ‘n’ is 110.
- The hex value of uppercase ‘N’ is 4E.
- The hex value of lowercase ‘n’ is 6E.
- The binary value of ‘N’ is 01001110.
- The binary value of lowercase ‘n’ is 01101110.
The ASCII Value of O
- The ASCII value of uppercase ‘O’ is 79.
- The ASCII value of lowercase ‘o’ is 111.
- The hex value of uppercase ‘O’ is 4F.
- The hex value of lowercase ‘o’ is 6F.
- The binary value of ‘O’ is 01001111.
- The binary value of lowercase ‘o’ is 01101111.
The ASCII Value of P
- The ASCII value of uppercase ‘P’ is 80.
- The ASCII value of lowercase ‘p’ is 112.
- The hex value of uppercase ‘P’ is 50.
- The hex value of lowercase ‘p’ is 70.
- The binary value of ‘P’ is 01010000.
- The binary value of lowercase ‘p’ is 01110000.
The ASCII Value of Q
- The ASCII value of uppercase ‘Q’ is 81.
- The ASCII value of lowercase ‘q’ is 113.
- The hex value of uppercase ‘Q’ is 51.
- The hex value of lowercase ‘q’ is 71.
- The binary value of ‘Q’ is 01010001.
- The binary value of lowercase ‘q’ is 01110001.
The ASCII Value of R
- The ASCII value of uppercase ‘R’ is 82.
- The ASCII value of lowercase ‘r’ is 114.
- The hex value of uppercase ‘R’ is 52.
- The hex value of lowercase ‘r’ is 72.
- The binary value of ‘R’ is 01010010.
- The binary value of lowercase ‘r’ is 01110010.
The ASCII Value of S
- The ASCII value of uppercase ‘S’ is 83.
- The ASCII value of lowercase ‘s’ is 115.
- The hex value of uppercase ‘S’ is 53.
- The hex value of lowercase ‘s’ is 73.
- The binary value of ‘S’ is 01010011.
- The binary value of lowercase ‘s’ is 01110011.
The ASCII Value of T
- The ASCII value of uppercase ‘T’ is 84.
- The ASCII value of lowercase ‘t’ is 116.
- The hex value of uppercase ‘T’ is 54.
- The hex value of lowercase ‘t’ is 74.
- The binary value of ‘T’ is 01010100.
- The binary value of lowercase ‘t’ is 01110100.
The ASCII Value of U
- The ASCII value of uppercase ‘U’ is 85.
- The ASCII value of lowercase ‘u’ is 117.
- The hex value of uppercase ‘U’ is 55.
- The hex value of lowercase ‘u’ is 75.
- The binary value of ‘U’ is 01010101.
- The binary value of lowercase ‘u’ is 01110101.
The ASCII Value of V
- The ASCII value of uppercase ‘V’ is 86.
- The ASCII value of lowercase ‘v’ is 118.
- The hex value of uppercase ‘V’ is 56.
- The hex value of lowercase ‘v’ is 76.
- The binary value of ‘V’ is 01010110.
- The binary value of lowercase ‘v’ is 01110110.
The ASCII Value of W
- The ASCII value of uppercase ‘W’ is 87.
- The ASCII value of lowercase ‘w’ is 119.
- The hex value of uppercase ‘W’ is 57.
- The hex value of lowercase ‘w’ is 77.
- The binary value of ‘W’ is 01010111.
- The binary value of lowercase ‘w’ is 01110111.
The ASCII Value of X
- The ASCII value of uppercase ‘X’ is 88.
- The ASCII value of lowercase ‘x’ is 120.
- The hex value of uppercase ‘X’ is 58.
- The hex value of lowercase ‘x’ is 78.
- The binary value of ‘X’ is 01011000.
- The binary value of lowercase ‘x’ is 01111000.
The ASCII Value of Y
- The ASCII value of uppercase ‘Y’ is 89.
- The ASCII value of lowercase ‘y’ is 121.
- The hex value of uppercase ‘Y’ is 59.
- The hex value of lowercase ‘y’ is 79.
- The binary value of ‘Y’ is 01011001.
- The binary value of lowercase ‘y’ is 01111001.
The ASCII Value of Z
- The ASCII value of uppercase ‘Z’ is 90.
- The ASCII value of lowercase ‘z’ is 122.
- The hex value of uppercase ‘Z’ is 5A.
- The hex value of lowercase ‘z’ is 7A.
- The binary value of ‘Z’ is 01011010.
- The binary value of lowercase ‘z’ is 01111010.